| 柱 塞 偶 件 PLUNGER | 
| 系列Series PS | 
| 序号 | 参 考 编 号 | 公 司 编 号 | 刻  号 | 适  用  机  型 | 
| 1 | 9 412 270 035 | 00015-0035 | 9270/035 | |
| 2 | 9 412 270 033 | 00015-0033 | 9270/033 | |
| 3 | 2 418 455 122 | 00015-5122 | 2455/122 | |
| 4 | 2 418 455 129 | 00015-5129 | 2455/129 | 斯太尔STEYR WD615 308PS | 
| 5 | 2 418 455 130 | 00015-5130 | 2455/130 | |
| 6 | 2 418 455 134 | 00015-5134 | 2455/134 | |
| 7 | 2 418 455 135 | 00015-5135 | 2455/135 | |
| 8 | 2 418 455 139 | 00015-5139 | 2455/139 | |
| 9 | 2 418 455 146 | 00015-5146 | 2455/146 | 奔驰BENZ OM441LA | 
| 10 | 2 418 455 149 | 00015-5149 | 2455/149 | |
| 11 | 2 418 455 152 | 00015-5152 | 2455/152 | 沃尔沃VOLVO发电机组(BOSCH泵) | 
| 12 | 2 418 455 165 | 00015-5165 | 2455/165 | |
| 13 | 2 418 455 170 | 00015-5170 | 2455/170 | |
| 14 | 2 418 455 173 | 00015-5173 | 2455/173 | |
| 15 | 2 418 455 179 | 00015-5179 | 2455/179 | |
| 16 | 2 418 455 181 | 00015-5181 | 2455/181 | 玉柴 YU CHAI 6112LQ(9293) 199KW | 
| 17 | 2 418 455 182 | 00015-5182 | 2455/182 | |
| 18 | 2 418 455 191 | 00015-5191 | 2455/191 | |
| 19 | 2 418 455 192 | 00015-5192 | 2455/192 | |
| 20 | 2 418 455 196 | 00015-5196 | 2455/196 | 斯太尔STEYR WD615 欧曼OU MAN | 
| 21 | 2 418 455 197 | 00015-5197 | 2455/197 | |
| 22 | 2 418 455 304 | 00015-5304 | 2455/304 | |
| 23 | 2 418 455 309 | 00015-5309 | 2455/309 | 奔驰BENZ | 
| 24 | 2 418 455 315 | 00015-5315 | 2455/315 | |
| 25 | 2 418 455 318 | 00015-5318 | 2455/318 | |
| 26 | 2 418 455 324 | 00015-5324 | 2455/324 | |
| 27 | 2 418 455 325 | 00015-5325 | 2455/325 | |
| 28 | 2 418 455 333 | 00015-5333 | 2455/333 | |
| 29 | 2 418 455 338 | 00015-5338 | 2455/338 | |
| 30 | 2 418 455 342 | 00015-5342 | 2455/342 | |
| 31 | 2 418 455 346 | 00015-5346 | 2455/346 | |
| 32 | 2 418 455 348 | 00015-5348 | 2455/348 | |
| 33 | 2 418 455 359 | 00015-5359 | 2455/359 | |
| 34 | 2 418 455 369 | 00015-5369 | 2455/369 | 康明斯CUMMINS 6BTAA 6CT | 
| 35 | 2 418 455 375 | 00015-5375 | 2455/375 | |
| 36 | 2 418 455 386 | 00015-5386 | 2455/386 | |
| 37 | 2 418 455 390 | 00015-5390 | 2455/390 | |
| 38 | 2 418 455 392 | 00015-5392 | 2455/392 | |
| 39 | 2 418 455 501 | 00015-5501 | 2455/501 | |
| 40 | 2 418 455 508 | 00015-5508 | 2455/508 | |
| 41 | 2 418 455 511 | 00015-5511 | 2455/511 | 
| 42 | 2 418 455 512 | 00015-5512 | 2455/512 | |
| 43 | 2 418 455 518 | 00015-5518 | 2455/518 | |
| 44 | 2 418 455 524 | 00015-5524 | 2455/524 | |
| 45 | 2 415 455 542 | 00015-5542 | 2455/542 | |
| 46 | 2 418 455 544 | 00015-5544 | 2455/544 | |
| 47 | 2 418 455 548 | 00015-5548 | 2455/548 | |
| 48 | 2 418 455 560 | 00015-5560 | 2455/560 | 东风300马力 | 
| 49 | 2 418 455 563 | 00015-5563 | 2455/356 | |
| 50 | 2 418 455 565 | 00015-5565 | 2455/565 | |
| 51 | 2 418 455 580 | 00015-5580 | 2455/580 | |
| 52 | 2 418 455 587 | 00015-5587 | 2455/587 | |
| 53 | 00015-5588 | 9035/588 | ||
| 54 | 2 418 455 705 | 00015-5705 | 2455/705 | |
| 55 | 2 418 455 711 | 00015-5711 | 2455/711 | |
| 56 | 2 418 455 714 | 00015-5714 | 2455/714 | 上柴D6114 275PS | 
| 57 | 2 418 455 722 | 00015-5722 | 2455/722 | |
| 58 | 2 418 455 731 | 00015-5731 | 2455/731 | |
| 59 | 2 418 445 992 | 00015-5992 | 2445/992 | |
| 60 | 2 418 445 997 | 00015-5997 | 2445/997 | |
| 61 | 134173-0220 | 00015-00S2 | S2 | |
| 62 | 00015-0S30 | S30 | ||
| 63 | 134110-1220 | 00015-0P11 | P11 | |
| 64 | 00015-0P12 | P12 | ||
| 65 | 134110-1420 | 00015-0P13 | P13 | |
| 66 | 00015-7636 | 9087/636 | ||
| 67 | 00015-5682 | 2455/682 | ||
| 68 | 00015-5310 | 2455/310 | ||
| 69 | 00015-0S90 | S90 | ||
| 70 | 00015-170S | X170S | 
Contact: dgweiyuan
Phone: 86-18742475829
Tel: 0086-024-88579578
E-mail: dieselparts@dgweiyuan.com
Add: #236 central str.,Gu Shan town, Dong Gang, Dan Dong city, Liao Ning province, China.